Anda sudah berada di laman yang tepat jika tengah mencari informasi jadwal kapal sandar BJTI terbaru. BJTI sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di bidang logistik dan transportasi di Indonesia.
Informasi jadwal kapal sandar BJTI terbaru kemungkinan dibutuhkan oleh berbagai pihak terkait dengan industri maritim dan logistik, seperti:
- Pelanggan atau pengguna jasa BJTI yang ingin mengetahui jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal untuk keperluan pengiriman barang.
- Pihak logistik atau agen pengiriman yang perlu merencanakan pengiriman barang berdasarkan jadwal kapal BJTI.
- Otoritas pelabuhan yang perlu mengatur lalu lintas kapal dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur pelabuhan.
- Pihak terkait dengan keamanan dan keselamatan pelayaran yang memerlukan informasi tentang aktivitas kapal di pelabuhan.
- Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan dan pengaturan industri maritim dan logistik.
Informasi jadwal kapal sandar BJTI dapat membantu semua pihak ini dalam perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan operasional yang efisien di pelabuhan.
Untuk lebih jelasnya Anda bisa simak artikel ini sampai usai.
Jadwal Kapal dan Jadwal Kapal Sandar BJTI Terbaru
Di sini ngetripkemana.com sudah merangkum untuk Anda jadwal kapal dan jadwal kapal sandar terkini untuk kapal-kapal domestik dan internasional.
Jadwal Kapal Sandar BJTI Terbaru
No | Vessel Name | Berth Meter | Voy | E.T.A | E.T.D | LT F/D |
1 | SITC DECHENG INT | 473 – 662 | 2402S | 12/02/2024 19:35 | 13/02/2024 06:30 | D |
2 | KMTC SHIMIZU INT | 16 – 212 | 2401S | 12/02/2024 17:15 | 13/02/2024 04:30 | D |
3 | MH PEGASUS INT | 703 – 975 | 0XL4RS | 12/02/2024 12:30 | 13/02/2024 10:30 | D |
4 | VERIZON DOM | 277 – 423 | 02/24 | 12/02/2024 10:35 | 13/02/2024 08:30 | D |
Jadwal Kapal
NO | VESSEL NAME | AGENT | VOY | D/I | E.T.A | CLOSING TIME CONTAINER | CLOSING TIME DOCUMENT |
1 | YM HAWK INT | YML | 337E | I | 06/02/2024 06:00 | 06/02/2024 00:00 | 06/02/2024 03:00 |
2 | HIJAU SEGAR DOM | SPI | 02/24 | D | 09/02/2024 16:19 | 09/02/2024 10:19 | 09/02/2024 13:19 |
3 | EVER BASIS INT | ESA | 1075-052A | I | 12/02/2024 18:00 | 12/02/2024 06:00 | 12/02/2024 09:00 |
4 | INESSA INT | KAL | 042E | I | 13/02/2024 04:00 | 12/02/2024 16:00 | 12/02/2024 19:00 |
5 | EVER BLOOM INT | ESA | 1072-064B | I | 13/02/2024 08:00 | 13/02/2024 02:00 | 13/02/2024 05:00 |
6 | MSC DAVAO III INT | PNP | HO404A | I | 13/02/2024 16:00 | 13/02/2024 10:00 | 13/02/2024 13:00 |
7 | KOKOPO CHIEF INT | TSL | 2405N | I | 13/02/2024 18:00 | 13/02/2024 12:00 | 13/02/2024 15:00 |
8 | XIN YAN TAI INT | KAL | 241S | I | 13/02/2024 20:00 | 12/02/2024 03:00 | 12/02/2024 06:00 |
9 | MSC GENERAL IV INT | PNP | HV407R | I | 14/02/2024 02:00 | 13/02/2024 20:00 | 13/02/2024 23:00 |
10 | SEVILLIA INT | SAI | 918S | I | 14/02/2024 08:00 | 14/02/2024 02:00 | 14/02/2024 05:00 |
11 | TANTO HANDAL DOM | TIL | 369 | D | 15/02/2024 08:00 | 15/02/2024 02:00 | 15/02/2024 05:00 |
12 | GSL DOROTHEA INT | PBP | 404S | I | 15/02/2024 10:00 | 15/02/2024 04:00 | 15/02/2024 07:00 |
13 | NYK DANIELLA INT | ONE | 137S | I | 15/02/2024 14:00 | 15/02/2024 08:00 | 15/02/2024 11:00 |
14 | YM CONTINUITY INT | YML | 028E | I | 15/02/2024 15:00 | 15/02/2024 09:00 | 15/02/2024 12:00 |
15 | ARMADA SEJATI DOM | SPI | 03/24 | D | 15/02/2024 18:25 | 15/02/2024 12:25 | 15/02/2024 15:25 |
16 | EVER CHANT INT | ESA | 0358-078S | I | 16/02/2024 08:00 | 16/02/2024 02:00 | 16/02/2024 05:00 |
17 | EVER OPUS INT | ESA | 0357-032S | I | 16/02/2024 16:00 | 16/02/2024 03:00 | 16/02/2024 06:00 |
18 | PRATIWI RAYA DOM | SPI | 04/24 | D | 16/02/2024 18:27 | 16/02/2024 12:27 | 16/02/2024 15:27 |
19 | SINAR SIGLI INT | SAI | 025S | I | 17/02/2024 00:01 | 16/02/2024 18:00 | 16/02/2024 21:00 |
20 | ANL DARWIN TRADER INT | ANL | 1024S | I | 17/02/2024 16:00 | 17/02/2024 10:00 | 17/02/2024 13:00 |
21 | KMTC GWANGYANG INT | KMT | 2410S | I | 17/02/2024 16:00 | 17/02/2024 10:00 | 17/02/2024 13:00 |
22 | ALS HERCULES INT | CNC | 0XL4TS | I | 17/02/2024 16:00 | 17/02/2024 10:00 | 17/02/2024 13:00 |
23 | WAN HAI 331 INT | TMS | S013 | I | 18/02/2024 06:00 | 18/02/2024 00:00 | 18/02/2024 03:00 |
24 | SITC XININT | SITSIT | 2404S | I | 8/02/2024 23:00 | 18/02/2024 17:00 | 18/02/2024 20:00 |
25 | Starship NeptuneINT | NSS | 2401S | I | 20/02/2024 15:00 | 20/02/2024 09:00 | 20/02/2024 12:00 |
Untuk informasi lebih lengkap, termasuk mengenai berthing plan, Anda bisa mengakses website resmi BJTI: bjtiport.co.id
Itu dia informasi lengkap mengenai jadwal kapal sandar BJTI terbaru. ngetripkemana.com juga selalu update informasi terkini tentang jadwal kapal penumpang. Ini termasuk jadwal Kapal PELNI dan jadwal Kapal Dharma Lautan Utama.
Saya Dyah, terima kasih sudah membaca informasi di atas. Untuk pertanyaan, saran, atau informasi tambahan, silahkan mengisi kolom komentar kami.
Ikuti juga seluruh akun media sosial (Facebook, X, dan Youtube) kami untuk mendapatkan giveaway menarik yang bakal dibagikan sewaktu-waktu. Semoga bermanfaat.